PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7.5 10 15 20 33 60 93 175
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250
PN10MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75
特征
1.阀体是由钢管焊接而成。
2.球垫采用强化聚四氟乙烯。
3.阀杆采用防爆设计。
4.温度范围:-60-200℃
生产不锈钢方体卡套高压球阀 耐高压 耐腐蚀1/4"
紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉有吊环螺钉等供吊装零件用。不锈钢螺母:带有内螺纹孔,形状一般呈显为扁六角柱形,也有呈扁方柱形或扁圆柱形,配合螺栓、螺柱或机器螺钉,用于紧固连接两个零件,使之成为一件整体。螺母的特殊类别高强度自锁螺母为自锁螺母的一个分类,具有强度高,可靠性强的一面。主要是引进欧洲技术作为前提,用于用于筑路机械、矿山机械、振动机械设备等,目前国内生产该类产品的厂家甚少。